Valutor

Se aktuella valutakurser - snabbt och enkelt
Välkommen till Valutor.se! Vi erbjuder dig en lätt översikt över de aktuella valuta och växlingskurserna! Med vår enkla kalkylator kan du snabbt konvertera mellan olika valutor och se hur mycket du får i respektive valuta. Valutakurserna uppdateras varje vardag kl 12:00 och kommer från Forex Bank.
Rese Forum
Flyg Resor
Resetidning
Lågprisflyg
Billigt Hotell
Hyrbilar
SMS
Växla:
Till följande valuta:
Kod Valuta Pris, köp Pris, sälj Ändring

AED Arabiska Dirham 1.8646 2.0817 -0.8
AUD Australienska Dollar 6.3400 6.8563 -0.7
BBD Barbados Dollar 3.4948 3.9312 -0.8
BGN Bulgariska Lev 4.7340 5.2379 -0.3
BHD Bahrainsk Dinar 17.5451 20.5542 -0.7
BRL Brasilianska Real 3.7328 4.3179 -0.3
BSD Bahamas Dollar 4.9891 7.7375 -0.8
CAD Kanadensiska Dollar 6.7862 7.1964 -0.6
CHF Schweiziska Francs 6.4888 6.8635 -0.2
CLP Chilenska Peso 0.0130 0.0153 -0.7
CNY Kinesiska Yuan 0.9922 1.1068 -0.8
CZK Tjeckiska Koruna 0.3685 0.4042 -0.2
DKK Dansk krona 1.2740 1.3481 -0.3
DOP Dominikanska Peso Oro 0.1779 0.2150 -0.1
EEK Estniska Kroon 0.5987 0.6483 -0.4
EGP Egyptiska Pund 1.2519 1.4366 -0.7
EUR Euro 9.4944 10.0630 -0.2
FJD Fiji Dollar 3.3915 4.0525 -0.8
GBP Brittiskt pund 10.4927 11.1293 0.40
GMD Gambianska Dalasi 0.2288 0.3000 -1.0
HKD Hongkong Dollar 0.8695 0.9792 -0.9
HRK Kroatiska Kuna 1.2756 1.4161 -0.4
HUF Ungerska Forint 0.0349 0.0386 0.00
IDR Indonesiska Rupiah 0.0698 0.0856 -0.7
ILS Israeliska NewSheqel 1.7688 2.0448 -0.8
INR Indiska Rupee 0.1429 0.1713 -0.4
ISK Isländska Krónur 0.0540 0.0643 -0.1
JOD Jordanska Dinar 9.4463 10.9828 -0.8
JPY Japanska Yen 7.7499 8.2604 -1.7
KES Kenyanska Shilling 0.0861 0.1001
KRW Koreanska Won 0.0057 0.0069 -1.7
KWD Kuwait Dinar 23.2669 26.7497 -0.6
LKR Sri Lankanska Rupee 0.0577 0.0665
LTL Litauiska Litas 2.6564 2.9548 -0.3
LVL Lettiska Lats 12.5933 14.3973 -0.4
MUR Mauritius Rupee 0.2184 0.2575 0.63
MXN Mexicanska Peso 0.5385 0.6107 -0.3
MYR Malaysiska Ringgit 2.0163 2.2900 -0.9
NOK Norsk krona 1.1721 1.2476 -0.1
NZD Nya Zeeländska Dollar 4.8137 5.3261 -0.6
PHP Filippinska Peso 0.1459 0.1706 -0.9
PLN Polska Zloty 2.4181 2.6581 -0.2
RUB Ryska Rubel 0.2089 0.2625 -0.8
SAR Saudiarabiska Riyal 1.7479 2.0022 -0.8
SEK Svenska Kronor 1.0000 1.0000 0.00
SGD Singaporiansk dollar 4.9351 5.3953 -0.7
SKK Slovakiska Koruna 0.3518 0.3839
THB Thailändska Baht 0.2058 0.2339 -0.8
TRY Turkiska Lira 4.3602 4.9046 -0.2
TTD Trinidad + Tobago Dollar 1.0548 1.2398 -0.8
TWD Taiwanesiska Dollar 0.2108 0.2437 -1.0
USD Amerikansk Dollar 6.9248 7.4086 -0.9
XCD Öst Karibiska Dollar 2.5788 2.9982 -0.4
ZAR Sydafrikanska Rand 0.9004 1.0238 -0.4
Copyright 2008 - Svenska Resenätverket AB - Valutakurser från Forex bank